<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machen.de &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.machen.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machen.de</link>
	<description>zielführend</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-Book Empfehlungsmarketing</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/09/empfehlungsmarketing-im-internet/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/09/empfehlungsmarketing-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Empfehlung zum Thema Empfehlungsmarketing: Das kostenlose E-Book  von Anne M. Schüller.  25 Seiten zu den Themen Buzz-Marketing (Gesteuerte Mundpropaganda), Advocating (Referenz-Selling), Virales Marketing (Online-Empfehlungsmarketing) sowie Strategisches Empfehlungsmarketing &#8211; Download als PDF.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine Empfehlung zum Thema <strong>Empfehlungsmarketing: Das kostenlose E-Book  von Anne M. Schüller</strong>.  25 Seiten zu den Themen Buzz-Marketing (Gesteuerte Mundpropaganda), Advocating (Referenz-Selling), Virales Marketing (Online-Empfehlungsmarketing) sowie Strategisches Empfehlungsmarketing &#8211; <a title="Empfehlungsmarketing: Das kostenlose E-Book  von Anne M. Schüller" href="http://www.empfehlungsmarketing.cc/rw_e13v/schueller_em/usr_documents/ebook_empfehlungsmarketing.pdf" target="_blank">Download als PDF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/09/empfehlungsmarketing-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshooting für die dynasoft AG in Solothurn in der Schweiz</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografin Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jurga Graf]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Professionelles Photoshooting mit Jurga Graf, einer Fotografin aus Nürnberg,  in Solothurn in der Schweiz erfolgreich beendet. Wir haben eine Tonne an super Fotos und Impressionen. Die Mitarbeiter bei der dynasoft AG arbeiteten so gut mit, dass richtig Spaß aufkam und die Aufnahmen fast von selber entstanden. Super Timing und tolles Wetter waren noch weitere Faktoren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professionelles Photoshooting mit Jurga Graf, einer Fotografin aus Nürnberg,  in Solothurn in der Schweiz erfolgreich beendet. Wir haben eine Tonne an super Fotos und Impressionen. Die Mitarbeiter bei der dynasoft AG arbeiteten so gut mit, dass richtig Spaß aufkam und die Aufnahmen fast von selber entstanden. Super Timing und tolles Wetter waren noch weitere Faktoren, die uns den Tag über sehr entspannt arbeiten ließen.
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2092/' title='IMG_2092'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2092-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2092" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2096/' title='IMG_2096'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2096-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2096" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2102/' title='IMG_2102'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2102-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2102" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2107/' title='IMG_2107'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2107-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2107" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2113/' title='IMG_2113'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2113-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2113" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2114/' title='IMG_2114'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2114-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2114" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2116/' title='IMG_2116'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2116-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2116" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2119/' title='IMG_2119'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2119-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2119" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2134/' title='IMG_2134'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2134-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2134" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2136/' title='IMG_2136'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2136-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2136" /></a>
<a href='http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/img_2139/' title='IMG_2139'><img width="150" height="150" src="http://www.machen.de/files/2010/08/IMG_2139-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="IMG_2139" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/08/photoshooting-fur-die-dynasoft-ag-in-solothurn-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung der Ausstellung „ANDY WARHOL &#8211; 50 Jahre Pop Art“ am 24.09.2010 in Nürnberg</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/08/eroffnung-der-ausstellung-%e2%80%9eandy-warhol-50-jahre-pop-art%e2%80%9c-am-24-09-2010-in-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/08/eroffnung-der-ausstellung-%e2%80%9eandy-warhol-50-jahre-pop-art%e2%80%9c-am-24-09-2010-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Wendhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Galerie Fluegel-Roncak, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst und Pop Art eröffnet am Freitag, den 24.09.2010 die Ausstellung
„ANDY WARHOL – 50 Jahre Pop Art“ von 19:00 bis 21:00 Uhr.
Die Ausstellung dauert bis 05. November 2010. Gezeigt werden Papierarbeiten aus der gesamten Schaffensperiode von Warhol. Angefangen bei typischen Celebrity Portraits wie „Liz Taylor“ aus den 60er Jahren bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.fluegel-roncak.com/" href="http://www.fluegel-roncak.com/" target="_blank">Galerie Fluegel-Roncak</a>, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst und Pop Art eröffnet am Freitag, den 24.09.2010 die Ausstellung</p>
<p>„ANDY WARHOL – 50 Jahre Pop Art“ von 19:00 bis 21:00 Uhr.</p>
<p>Die Ausstellung dauert bis 05. November 2010. Gezeigt werden Papierarbeiten aus der gesamten Schaffensperiode von Warhol. Angefangen bei typischen Celebrity Portraits wie „Liz Taylor“ aus den 60er Jahren bis zu „Camouflage“ aus dem Jahr 1987, dem Todesjahr des Pop Art Künstlers.</p>
<p>Andy Warhol wurde am 6. August 1928 als Sohn slowakischer Einwanderer in Pittsburgh, USA geboren. Er starb in New York am 22. Februar 1987 durch Komplikationen bei einer Gallenblasenoperation.</p>
<p>Ursprünglich als Werbegrafiker tätig, wurde er bald zu einem bedeutenden Künstler, Filmemacher und Verleger. In dieser Eigenschaft war er Mitbegründer und bedeutendster Vertreter der amerikanischen Pop-Art. Er hinterließ ein umfangreiches Gesamtwerk, das von einfachen Werbegrafiken bis zu Gemälden, Objekten, Filmen und Büchern reicht. Zudem war er auch als Musikproduzent tätig.</p>
<p>Die Pop Art Bewegung feiert 2010 ihr 50-jähriges Bestehen.</p>
<p>Galerie Fluegel-Roncak mit Standort in Nürnberg ist fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, zeitgenössischen Malerei und Photographie. Im zweimonatigen Wechsel finden Ausstellungen im zentral gelegenen Geschäft in der Oberen Wörthstrasse 12 statt. Internationale Messeteilnahmen runden das Programm ab.</p>
<p>Messepräsenzen 2010: KUNSTZÜRICH, 11.-14. November 2010, Zürich.</p>
<p>Öffnungszeiten:<br />
Di – Fr 11:00 – 18:00 Uhr<br />
Sa 11:00 – 14:00 Uhr<br />
und nach Vereinbarung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/08/eroffnung-der-ausstellung-%e2%80%9eandy-warhol-50-jahre-pop-art%e2%80%9c-am-24-09-2010-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>machen.de wird international. Arbeiten jetzt auch in Peking.</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/08/machen-de-wird-international-arbeiten-jetzt-auch-in-peking/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/08/machen-de-wird-international-arbeiten-jetzt-auch-in-peking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 4 spannende Wochen war machen.de vergangenen  Juli in Peking vertreten und hat dort vor Ort die Projektleitung und das Grafik Design für einen Kunden übernommen. Stefanie Fugmann und Katrin Weber lösten sich vor Ort ab und beendeten das Projekt Ende des Monats erfolgreich. Der Kunde war zufrieden und kündigte schon die nächste Einladung nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insgesamt 4 spannende Wochen war machen.de vergangenen  Juli in Peking vertreten und hat dort vor Ort die Projektleitung und das Grafik Design für einen Kunden übernommen. Stefanie Fugmann und Katrin Weber lösten sich vor Ort ab und beendeten das Projekt Ende des Monats erfolgreich. Der Kunde war zufrieden und kündigte schon die nächste Einladung nach Peking an. Es gibt noch viel zu tun. Warten wir ab und sind gespannt, was noch an Arbeit auf uns zukommt. Wir freuen und auf weitere spannende Aufgaben im fernen China. Ausführlichere Infos und einen privaten Reisebericht von Katrin Weber unter: <a title="Reisebericht China, Peking" href="http://laconiar.de/category/reisebericht-peking/" target="_blank">www.laconiar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/08/machen-de-wird-international-arbeiten-jetzt-auch-in-peking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachen beim Welt Down-Syndrom Tag Marathon in Fürth</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/07/welt-down-syndrom-tag-marathon-in-furth/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/07/welt-down-syndrom-tag-marathon-in-furth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Kinle]]></category>
		<category><![CDATA[Down Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Down Syndrom Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonstaffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Als Internet-Supportpartner von Anita Kinle machen wir auf den Welt Down-Syndrom Tag Marathon in Fürth aufmerksam. Es gibt einen 6-Stundenlauf, einen 6-Stunden Staffellauf, einen Marathon, einen Halbmarathon sowie &#8220;Freerunner Stundentickets&#8221;. Alle Infos gibt es bei Anita auf der Website. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Internet-Supportpartner von Anita Kinle machen wir auf den Welt Down-Syndrom Tag Marathon in Fürth aufmerksam. Es gibt einen 6-Stundenlauf, einen 6-Stunden Staffellauf, einen Marathon, einen Halbmarathon sowie &#8220;Freerunner Stundentickets&#8221;. Alle Infos gibt es bei Anita auf der <a title="Anita Kinle" target="blank" href="http://www.kinleanita.de/de/wdst-6-stundenlauf/486-welt-down-syndrom-tag-lauf-.html">Website.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/07/welt-down-syndrom-tag-marathon-in-furth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend-Informationen über künftige Entwicklungen</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/07/trend-informationen-uber-kunftige-entwicklungen/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/07/trend-informationen-uber-kunftige-entwicklungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Heinz Smola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trendfokus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/blog/2010/07/trend-informationen-uber-kunftige-entwicklungen/</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte die Zukunft kennen bevor sie beginnt&#8230;
Markttrends: Deutsches Bier &#8211; immer weniger.
Der Bier-Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland fällt von rund 150 l anfangs der 1980er Jahre über etwa 140 l anfangs der 1990er auf aktuell weniger als 110 l&#8230; Ein weiterer Rückgang des Bier-Pro-Kopf-Verbrauches in Deutschland auf etwa 100 l ist sehr wahrscheinlich.
Wissen: Demografischer Wandel und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte die Zukunft kennen bevor sie beginnt&#8230;</p>
<p>Markttrends: Deutsches Bier &#8211; immer weniger.<br />
Der Bier-Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland fällt von rund 150 l anfangs der 1980er Jahre über etwa 140 l anfangs der 1990er auf aktuell weniger als 110 l&#8230; Ein weiterer Rückgang des Bier-Pro-Kopf-Verbrauches in Deutschland auf etwa 100 l ist sehr wahrscheinlich.</p>
<p>Wissen: Demografischer Wandel und Ärztemangel.<br />
Schon heute gibt es für die steigende Zahl  der Alten in Deutschland zu wenig (besonders) junge Ärzte&#8230; Der Ärztemangel kann sich vom Wert 45 in 2010 bis 2020 deutlich auf den Wert von 70 verstärken und pendelt sich dann bis 2025 möglicherweise wieder auf das Niveau von 2015 ein.</p>
<p>Gesellschaft: Stimmungsklima in Deutschland &#8211; Angst?<br />
Im Juni 2010 stellt die GfK nach Befragungen in 11 Ländern fest, daß niemand in Europa ängstlicher sei, als die Deutschen&#8230; Wie 2009 Veränderungsprozesse durch Wertewandel&#8230; Angst?</p>
<p>Die vollständigen Texte finden Sie (seit 2001 mittlerweile mehr als 320 Titel) bei <a title="Trendfokus" target="blank" href="http://www.genios.de/r_profisuche/webcgi?START=A00&#038;DBN=TREN&#038;ST0_=der">www.trendfokus.de/gbi</a> in den GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken und den jeweils aktuellen TrendFokus kostenfrei bei <a title="trendfokus" target="blank" href="http://www.trendbild.de/">www.trendfokus.de</a>&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/07/trend-informationen-uber-kunftige-entwicklungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Welt schaut Fussball. Wirklich alle? Die Start Messe Nürnberg lockt Existenzgründer weg vom Fernseher.</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/06/alle-welt-schaut-fussball-wirklich-alle-die-start-messe-nurnberg-lockt-existenzgrunder-weg-vom-fernseher/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/06/alle-welt-schaut-fussball-wirklich-alle-die-start-messe-nurnberg-lockt-existenzgrunder-weg-vom-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vroni Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Start Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Die Start-Messe ist genau das Richtige für Existenzgründer und junge Unternehmer. Seit 1998 findet sie jedes Jahr in Nürnberg statt und ist zentrale Anlaufstelle für alle Gründer. Das Angebot überzeugt, umfassende Informationen zu Themen wie zum Beispiel Finanzierung und Fördermittel, Franchising und Geschäftsideen, innovative Ideen und technologieorientierte Gründungen. Außerdem runden interessante Vortragsreihen das Programm der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.machen.de/files/2010/06/Start-Messe-Vortrag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4348" title="Start-Messe-Vortrag" src="http://www.machen.de/files/2010/06/Start-Messe-Vortrag-126x95.jpg" alt="" width="126" height="95" /></a>Die Start-Messe ist genau das Richtige für Existenzgründer und junge Unternehmer. Seit 1998 findet sie jedes Jahr in Nürnberg statt und ist zentrale Anlaufstelle für alle Gründer. Das Angebot überzeugt, umfassende Informationen zu Themen wie zum Beispiel Finanzierung und Fördermittel, Franchising und Geschäftsideen, innovative Ideen und technologieorientierte Gründungen. Außerdem runden interessante <a href="../files/2010/06/STARTN10_Vortraege2.pdf">Vortragsreihen</a> das Programm der Start-Messe ab. Ein Programmbeitrag wird übrigens auch von uns kommen und zwar:</p>
<p>Best of Online-Marketing und Web 2.0: Kontaktpflege und Neugeschäft durch das Internet – wie Ihr Unternehmen vom Web 2.0 in der Praxis sofort profitiert!</p>
<p>Interesse geweckt? Dann schaut doch einfach in der Messehalle 12 vorbei, denn die Start-Messe lohnt sich! Und hier gibt’s <a title="Freikarten Start-Messe" href="http://www.start-messe.de/modules.php?name=Besucher&amp;cat=registrierung2&amp;messe=86&amp;sysid=2&amp;lng=de&amp;quelle=machen.de" target="blank">Freikarten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/06/alle-welt-schaut-fussball-wirklich-alle-die-start-messe-nurnberg-lockt-existenzgrunder-weg-vom-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation: Für Ineffizienz ist kein Platz mehr</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/06/kommunikation-fur-ineffizienz-ist-kein-platz-mehr/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/06/kommunikation-fur-ineffizienz-ist-kein-platz-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Heinz Smola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Claims]]></category>
		<category><![CDATA[Imagebildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Claims wie ‘Mode mit starken Marken’, ‘Freude am Fahren’ oder ‘Vorsprung durch Technik’ verlieren zunehmend an Bedeutung und sind immer weniger relevant für die Imagebildung von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen &#8211; s. a. www.mancomm.de. Effizienter in der Wirkung sind ‘Schlüsselwörter’ (anglizistisch ‘keywords’), die wie in den folgenden Beispielen bereits Lösungen assoziieren:
gesundheitsfördernd . www.beyers-aktivpark.de
Lebensräume . www.huebsch-ramsauer.de
zielführend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claims wie ‘Mode mit starken Marken’, ‘Freude am Fahren’ oder ‘Vorsprung durch Technik’ verlieren zunehmend an Bedeutung und sind immer weniger relevant für die Imagebildung von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen &#8211; s. a. <a title="Markenanalyse" target="blank" href="www.mancomm.de">www.mancomm.de</a>. Effizienter in der Wirkung sind ‘Schlüsselwörter’ (anglizistisch ‘keywords’), die wie in den folgenden Beispielen bereits Lösungen assoziieren:</p>
<p>gesundheitsfördernd . <a title="Fitnessstudio Zirndorf BEYERS AKTIV PARK" target="blank"href="http://www.beyers-aktivpark.de">www.beyers-aktivpark.de</a><br />
Lebensräume . <a title="Architekten Huebsch und Ramsauer" target="blank" href="http://www.huebsch-ramsauer.de">www.huebsch-ramsauer.de</a><br />
zielführend . <a title="Marketingberater Michael Leibrecht" target="blank" href="http://www.leibrecht.com">www.leibrecht.com</a><br />
Trucknology® . <a title="MAN" target="blank"href="http://www.man.de">www.man.de</a><br />
nachhaltig &#8211; sicher . <a title="Secubau" target="blank" href="http://www.secubau.de">www.secubau.de</a><br />
zukunftsweisend . <a title="Smola" target="blank" href="http://www.smola.de">www.smola.de</a><br />
wegweisend . <a title="Yoursense" target="blank" href="http://www.yoursense.de">www.yoursense.de</a></p>
<p>Prognose der (Erfolgs)-Aussichten von Aktivitäten, Kreationen und Tun in Marketing und Verkauf vornehmlich im deutschsprachigen Raum auf einer Skala von 10 sehr gering / sehr schwach bis 90 sehr groß / sehr stark:</p>
<p>30 . Anglizismen<br />
35 . Warenwelten<br />
40 . Claims, Slogans<br />
70 . Gute Namen, starke Marken<br />
70 . Links &#8211; Kontakte zwischen Anbietern und Interessenten verknüpfen<br />
75 . Kundenorientierte Marketingkonzepte<br />
75 . Lösungen anbieten<br />
80 . Nutzen bieten<br />
80 . Schlüsselwörter (keywords)<br />
85 . Themenwelten</p>
<p>Als effizient erweisen sich künftig die Marketing- und Vertriebsprojekte mit Werten über 50. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/06/kommunikation-fur-ineffizienz-ist-kein-platz-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophäen für das Fußball-Turnier: Laserbeschriftet von INDUL</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/06/trophaen-fur-das-fusball-turnier-laserbeschriftet-von-indul/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/06/trophaen-fur-das-fusball-turnier-laserbeschriftet-von-indul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Laserbeschriftung]]></category>
		<category><![CDATA[Pokale]]></category>
		<category><![CDATA[Trophäen]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Die filigrane Laserbeschriftung der Trophäen zur Fussball-Weltmeisterschaft kommen von der  Nürnberger Firma INDUL. Link zum Zeitungsartikel
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die filigrane Laserbeschriftung der Trophäen zur Fussball-Weltmeisterschaft kommen von der  Nürnberger Firma INDUL. <a title="INDUL beschriftet Pokale" href="http://www.indul.de/files/nn-100529_pokale-mail.pdf" target="_blank">Link zum Zeitungsartikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/06/trophaen-fur-das-fusball-turnier-laserbeschriftet-von-indul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasswagen – Wasserfasswagen?!</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/06/fasswagen-%e2%80%93-wasserfasswagen/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/06/fasswagen-%e2%80%93-wasserfasswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vroni Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetadressen]]></category>
		<category><![CDATA[Fasswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fasswagen Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfasswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Was ist das eigentlich? Das Wort &#8220;Fasswagen&#8221; setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Fass und Wagen. Die Bedeutung ist nun ganz leicht abzuleiten: ein Fass auf einem Wagen. Im Hoch- und Tiefbau sowie im Straßenbau, in der Landschaftspflege, im Brandschutz sowie in der Trinkwasserversorgung hat der Fasswagen seinen Einsatz. Aber auch Großveranstaltungen, wie zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das eigentlich? Das Wort &#8220;<a title="Fasswagen" target="blank" href="http://www.fasswagen.com">Fasswagen</a>&#8221; setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Fass und Wagen. Die Bedeutung ist nun ganz leicht abzuleiten: ein Fass auf einem Wagen. Im Hoch- und Tiefbau sowie im Straßenbau, in der Landschaftspflege, im Brandschutz sowie in der Trinkwasserversorgung hat der Fasswagen seinen Einsatz. Aber auch Großveranstaltungen, wie zum Beispiel das Festival Rock im Park, mit mehr als 50.000 Besuchern, nutzt die Vorzüge des Fasswagens. Ein geringes Eigengewicht, Langlebigkeit und Formstabilität sind nur einige Vorteile von vielen. Wer mehr über Fasswagen erfahren möchte, sollte die Website <a title="Fasswagen" target="blank" href="http://www.fasswagen.com">www.fasswagen.com</a> besuchen. Die Geschäftsausstattung sowie die Website wurde von uns realisiert und konzipiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/06/fasswagen-%e2%80%93-wasserfasswagen/feed/</wfw:commentRss>
