

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machen.de &#187; Crowdsourcing</title>
	<atom:link href="http://www.machen.de/blog/tag/crowdsourcing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machen.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Collaboration Tool &#8211; Zusammenarbeit im Internet mit skillnote – you never work alone</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/11/21/neues-collaboration-tool-zusammenarbeit-im-internet-mit-skillnote-%e2%80%93-you-never-work-alone/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/11/21/neues-collaboration-tool-zusammenarbeit-im-internet-mit-skillnote-%e2%80%93-you-never-work-alone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Co-Working]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[skillnote]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Facebooker, die schon längst begriffen haben, dass das Leben und der Job nicht linear im 8-Stundentag, sondern vernetzt und multiple ablaufen. Und um dabei den „Überblick 24/7“ zu behalten: skillnote! So beschreibt sich skillnote &#8211; und machen.de gefällt das. Arbeitsgruppen, Projektmanagement, Reporting, Filofax etc., das alles war gestern. In „The Future of Work“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Facebooker, die schon längst begriffen haben, dass das  Leben und der Job nicht linear im 8-Stundentag, sondern vernetzt  und multiple ablaufen. Und um dabei den „Überblick 24/7“ zu behalten: skillnote!  <strong>So beschreibt sich skillnote &#8211; und machen.de gefällt das. </strong>Arbeitsgruppen, Projektmanagement, Reporting, Filofax etc., das  alles war gestern. <strong>In „The Future of Work“ geht es um Transparenz,  Geschwindigkeit, Swarming, Co-Working, Respekt </strong>etc. – darum, dass  letztendlich jedes Projekt über skillnote.com zu den Teilnehmern öffentlich spricht und nicht die Teilnehmer hierarchisch über das Projekt. Jeder ist im Bilde, Nichts brennt mehr an und alle wissen, was dabei rauskommt. Selbst der Auftraggeber, wenn Du ihn über skillnote.com als Gast einlädst und es ihm erlaubst.  skillnote.com ist für die neue Generation Teamworker, die nicht nur auf Routine setzten, sondern Innovationen und dem „Zufall eine Chance“ geben. Die wissen, wie wertvoll Input von Außen ist und deshalb je nach Aufgabe Menschen mit „special skills“ ins Team holen. Und die dann auch machen lassen – denn mit skillnote.com kannst Du Zugriffsrechte personenbezogen und projektbezogen individuell vergeben.  Mit skillnote.com bekommst Du ein besseres „Fahrgefühl“ bei allem, was Du machst. Auswertungen in Realtime zeigen Dir immer, wo Du stehst. <strong>Wo Dein Team steht, wo Deine Honorare stehen und mit wem Du was verdienst. </strong>Du hast sozusagen „Deine Umsätze“ fest im Blick.  Das ist die Botschaft an die skillnote community – die Botschaft an Alle. Klick: <a title="Collaboration Software" href="http://www.skillnote.com" target="_blank">Collaboration Software skillnote testen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/11/21/neues-collaboration-tool-zusammenarbeit-im-internet-mit-skillnote-%e2%80%93-you-never-work-alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo für die Stadt Nürnberg: In Nürnberg gemeinsam entwickeln!</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2009/04/04/neues-logo-fur-die-stadt-nurnberg-in-nurnberg-gemeinsam-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2009/04/04/neues-logo-fur-die-stadt-nurnberg-in-nurnberg-gemeinsam-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Heute lese ich in den Nürnberger Nachrichten das die Stadt Nürnberg ein neues Logo entwickeln will. Wir Fürther haben unser Kleeblatt und sogar ein &#8220;Kleecenter&#8221; in Nürnberg wird deshalb mit Fürth in Verbindung gebracht. Meine Rat in das Nürnberger Rathaus: Alle kreativen Nürnberger sollten sich Gedanken machen, wie Sie Ihre Stadt &#8220;positionieren&#8221; wollen. Ich persönlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute lese ich in den Nürnberger Nachrichten das die Stadt Nürnberg ein neues Logo entwickeln will. Wir Fürther haben unser Kleeblatt und sogar ein &#8220;Kleecenter&#8221; in Nürnberg wird deshalb mit Fürth in Verbindung gebracht. Meine Rat in das Nürnberger Rathaus: <strong>Alle kreativen Nürnberger sollten sich Gedanken machen, wie Sie Ihre Stadt &#8220;positionieren&#8221; wollen.</strong> Ich persönlich finde es prima, das auf dem brauen Autobahnschild bei der Einreise nach Nürnberg unter der Skizze von Burg und Business-Tower &#8220;nuernberg.de&#8221; draufsteht. Punkt de als Signal für Moderne, Vernetzung und Interaktivität. Und deshalb sollte die <strong>Stadt zusammen mit den Nürnberger Nachrichten zum &#8220;Crowdsourcing-Wettbewerb&#8221;</strong> aufrufen. Regional und mit viel Kreativität statt Bundesweit für unnötig viel Geld. Wie das geht? Ganz einfach. <strong>Jeder interessierte Einwohner der Stadt Nürnberg kann auf einer Internetseite seine Ideen hochladen und gemeinsam mit anderen daran arbeiten. </strong>Gegenseitig werden die Ideen bewertet und am Ende erstrahlt ein im Konsens von allen Bürgern entwickeltes Signet. Das geht wirklich! Die Nürnberger Plattform &#8220;<a href="http://www.designenlassen.de/">designenlassen.de</a>&#8221; könnte dafür Ihre Erfahrung einbringen. Viel Erfolg nach Nürnberg, Michael Leibrecht, <a href="http://machen.de">machen.de</a>, Fürth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2009/04/04/neues-logo-fur-die-stadt-nurnberg-in-nurnberg-gemeinsam-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankeschön unseren Sponsoren</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/09/15/dankeschon-unseren-sponsoren/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/09/15/dankeschon-unseren-sponsoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Gespräch mit Andreas Illig zum Thema Finanzierung von &#8220;Crowdsourcing Projekten&#8221; haben wir uns heute entschieden, einen &#8220;PayPal Spenden-Button&#8221; im Menüpunkt Kompetenznetzwerk und hier im machen.de Blog einzubauen. Da wir inzwischen als Netzwerk-Knoten mit der machen.de auch ohne direkte (Affiliate-)Provisionen viele wertvolle Verbindungen zwischen Unternehmen und Personen herstellen oder an der Lösung individueller Aufgaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Gespräch mit Andreas Illig zum Thema Finanzierung von &#8220;<a href="http://machen.de/blog/tag/crowdsourcing/">Crowdsourcing Projekten</a>&#8221; haben wir uns heute entschieden, einen &#8220;<strong>PayPal Spenden-Button</strong>&#8221; im Menüpunkt <a href="http://machen.de/text/kompetenznetzwerk.html">Kompetenznetzwerk</a> und hier im machen.de Blog einzubauen.</p>
<p>Da wir inzwischen als Netzwerk-Knoten mit der machen.de auch ohne direkte (Affiliate-)Provisionen viele <strong>wertvolle Verbindungen zwischen Unternehmen und Personen herstellen</strong> oder an der <strong>Lösung individueller Aufgaben kollektiv mitarbeiten</strong> (<a href="http://machen.de/blog/tag/crowdsourcing/">Crowdsourcing</a>), ist diese Form der Monetarisierung (Vergütung/Bezahlung) eine zukunftsweisende <strong>Ergänzung zum klassischen Modell &#8220;Angebot-Auftrag-Rechnung&#8221;.</strong></p>
<p>Das Wort &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spende">Spende</a>&#8221; ist nach dem Steuerrecht übrigens nicht korrekt, da es sich  für machen.de um eine Betriebseinnahme handelt. Sponsoring würde dieses Vergütungsmodell besser beschreiben und außerdem finde ich das Wort &#8220;Spende&#8221; für einen kommerziellen Zweck auch nicht passend.  Wer mindestens 20 EUR auf unser PayPal Konto entrichtet bekommt als <strong>Dankeschön einen Sposoren-Link</strong> im machen.de Netzwerk. (Dieses Angebot ist unverbindlich da wir die Webseiten vorher natürlich auf Kompatibilität prüfen)</p>
<p>Übrigens: PayPal ist im Internet mit über 150 Mio. Kunden auch für unser Projekt <a href="http://www.mancomm.de">ManComm® Analysis</a> die schnellste und sicherste Zahlungmethode. Online Geld senden und empfangen &#8211; wenn das für Sie etwas neues ist probieren Sie es doch gleich mal aus: <a href="http://machen.de/blog">Startseite</a>, gelber Knopf in der Spalte rechts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/09/15/dankeschon-unseren-sponsoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing und Journalismus</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/09/02/crowdsourcing-und-journalismus/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/09/02/crowdsourcing-und-journalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Im Magazin &#8220;Jetzt&#8221; der Süddeutschen Zeitung fand ich einen Artikel zum Thema &#8220;Crowdsourcing und Journalismus&#8220;. An diesen Stellen habe ich schon zum Thema Crowdsourcing geschrieben. Hier geht es darum, wie der Journalist Chris Allbritton eine neue Form der Finanzierung seiner Arbeit gefunden hat. Nachdem sich keine Zeitung für seine Berichte aus dem Irak interessierte, bat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Magazin &#8220;Jetzt&#8221; der Süddeutschen Zeitung fand ich einen Artikel zum Thema &#8220;<a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/445112" target="_blank">Crowdsourcing und Journalismus</a>&#8220;. An diesen Stellen habe ich schon zum Thema <a href="http://machen.de/blog/tag/crowdsourcing/" target="_self">Crowdsourcing</a> geschrieben.</p>
<p>Hier geht es darum, wie der Journalist <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Allbritton" target="_blank">Chris Allbritton</a> eine neue Form der Finanzierung seiner Arbeit gefunden hat. Nachdem sich keine Zeitung für seine Berichte aus dem Irak interessierte, bat er seine Leser um eine Finanzierung. Er kam im ersten Schritt auf 14.000 Dollar, die ihm vom ca. 350 Lesern zur Verfügung gestellt wurden. Man spricht hier dann eher vom Crowdfunding. Das Finanzrisiko wird auf viele Personen verteilt. Diese bekommen dafür eine unabhängige Berichterstattung und wissen wohin ihr Geld geht. Den Blog von Allbritton findet man unter <a href="http://www.back-to-iraq.com/" target="_blank">www.back-to-iraq.com</a>.</p>
<p>Ein ähnliches Prinzip wie bei my4c.com (s.a. <a href="http://machen.de/blog/2008/07/30/ethische-geldanlage-mit-hohem-zins-und-gutem-gewissen/" target="_self">Artikel</a> hierzu).<br />
Das Prinzip finde ich genial. Der Nutzer als Produzent bzw. Finanzierer und mit mehr Möglichkeiten der Einflußnahme. Wieviele gute und spannende Projekte lassen sich damit umsetzen. Wer kennt weitere spannende Projekte in Deutschland, die nach diesem Prinzip aufgebaut sind? Würde eine Werbeagentur nach diesem Prinzip funktionieren?</p>
<p>Blog-Autor: Andreas <a title="Xing Andreas Illig" href="http://www.xing.com/profile/Andreas_Illig" target="_blank">Illig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/09/02/crowdsourcing-und-journalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten selber machen &#8211; Crowdsourcing Teil 2</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/07/02/karten-selber-machen-crowdsourcing-teil-2/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/07/02/karten-selber-machen-crowdsourcing-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 05:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich schon an dieser Stelle auf das Projekt Openstreetmap hingewiesen habe, möchte ich hier das Thema ergänzen. Inzwischen hat Google das Potenzial von Crowdsourcing-Ansätzen erkannt und möchte mit seinem Projekt Google Map Maker die Lücken in seinen Karten schließen. User können selber Inhalte in Karten einpflegen, hierzu gehören Sehenswürdigkeiten, Straßen und Flächen. Leider sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich schon an dieser <a href="http://machen.de/blog/2008/06/09/karte-selber-machen/" target="_blank">Stelle</a> auf das Projekt <a title="Openstreetmap" href="http://www.openstreetmap.de/" target="_blank">Openstreetmap</a> hingewiesen habe, möchte ich hier das Thema ergänzen. Inzwischen hat Google das Potenzial von Crowdsourcing-Ansätzen erkannt und möchte mit seinem Projekt <a href="http://www.google.com/mapmaker" target="_blank">Google Map Maker</a> die Lücken in seinen Karten schließen. User können selber Inhalte in Karten einpflegen, hierzu gehören Sehenswürdigkeiten, Straßen und Flächen.</p>
<p>Leider sind für Europäer die Länder, in denen Karten erstellt werden können, noch nicht so attraktiv. Das nächstliegende Land ist Zypern. Weitere Länder sind u.a. die Bahamas, Barbados, Jamaika usw. Vielleicht kann man ja den nächsten Urlaub hierfür nutzen.</p>
<p>Man kann gespannt sein, wie dieses Projekt weiter geht und wann Google eine kritische Masse an User generated Content besitzt. Auch die Qualität der Informationen wird entscheidend sein. Hoffen wir darauf, dass es auch bald für Deutschland möglich sein wird, Karten selber herzustellen.</p>
<p>Die <a href="http://www.openstreetmap.de/presse/2008-06-25-mapmaker.html" target="_blank">Reaktion</a> von Openstreetmap lässt nicht lange auf sich warten. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass bei Google die User alle Rechte an Google abtreten, bei Openstreetmap dagegen jeder die Daten nutzen kann.</p>
<p>Trotzdem kann die Marktmacht von Google hier einiges bewegen.</p>
<p>Autor: Andreas Illig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/07/02/karten-selber-machen-crowdsourcing-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sennheiser Sound Logo Wettbewerb</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/06/27/sennheiser-sound-logo-wettbewerb-crowdsourcing/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/06/27/sennheiser-sound-logo-wettbewerb-crowdsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich die Info relativ spät im fontblog gefunden habe, möchte ich trotzdem auf folgendes Projekt hinweisen. Die Firma Sennheiser sucht derzeit ein Sound Logo. Auch hier wird ein Crowdsourcing Ansatz gewählt. Dies soll ein akkustisches Markenzeichen sein, unverkennbar und innovativ, erstklassig und aktuell. Jeder Teilnehmer kann noch bis zum 17.Juli bis zu 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich die Info relativ spät im <a title="sound-logo-crowdsourcing-bei-sennheiser" href="http://www.fontblog.de/sound-logo-crowdsourcing-bei-sennheiser" target="_blank">fontblog</a> gefunden habe, möchte ich trotzdem auf folgendes Projekt hinweisen. Die Firma <a title="Sennheiser" href="http://www.sennheiser.com" target="_blank">Sennheiser</a> sucht derzeit ein <a title="sennheiser sound logo contest" href="http://www.se-soundlogo.com/" target="_blank">Sound Logo</a>. Auch hier wird ein Crowdsourcing Ansatz gewählt.</p>
<p>Dies soll ein akkustisches Markenzeichen sein, unverkennbar und innovativ, erstklassig und aktuell. Jeder Teilnehmer kann noch bis zum 17.Juli bis zu 5 Tracks einreichen. Ab dem 15. August kann dann das Online-Publikum als quasi 5. Jury-Mitglied über den Sieger abstimmen.</p>
<p>Als Preis winken Beträge von 5.000 bis 30.000 EURO.</p>
<p>Neben einem guten Namen, Logo und Design, werden akustische Signale immer wichtiger für Marken. Der Jingle der Deutschen Telekom dürfte den meisten Personen im Ohr sein. Dies führt zu einer hohen Wiedererkennunsrate zum Beispiel in der Werbung. Auch Slogans, die gesungen werden, bleiben stärker im Gedächtnis. Meine jüngste Tochter kann mit 1 1/2 Jahren schon die derzeitige Werbung von Obi (<a title="OBI TV-Spot" href="http://www.obi.de/de/downloads/index.html" target="_blank">&#8220;WIE WO WAS weiß OBI&#8221;</a>) zu Begeisterung der ganzen Familie mitsingen. Aus meiner Sicht nutzt hier die Firma Sennheiser in idealer Weise die Kreativität Ihrer Kunden und &#8220;Fans&#8221;. Ich bin auf das Sound Logo sehr gespannt.</p>
<p>Die ursprüngliche Quelle des Fontblogs war der Hinweis bei <a title="idealo newd sennheiser sound logo" href="http://news.idealo.de/news/13190-sennheiser-sound-logo-wettbewerb.html" target="_blank">Idealo</a>.</p>
<p>Autor: Andreas Illig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/06/27/sennheiser-sound-logo-wettbewerb-crowdsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20000 Hoteldirektoren in Österreich gesucht</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/06/19/20000-hoteldirektoren-in-osterreich-gesucht/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/06/19/20000-hoteldirektoren-in-osterreich-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[DeinFussballClub]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballverein]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteldirektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Mit:mach-Projekt (=Crowdsourcing ) entsteht. Im Wirtschaftsblatt aus Österreich findet sich ein Artikel über Stephan Waltl, der 20.000 Hoteldirektoren sucht. Diese sollen 99 EURO investieren, um ein Hotel zu übernehmen und gemeinsam zu managen. Unter Own-Hotel.com findet man weitere Informationen. Angesichts der hohen Anzahl an gesuchten Investoren und dem relativ hohem Preis, erscheint mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Mit:mach-Projekt (=Crowdsourcing ) entsteht. Im <a href="http://www.wirtschaftsblatt.at">Wirtschaftsblatt</a> aus Österreich findet sich ein <a title="WIrtschaftblatt Österreich - Artikel über ownhotel.com" href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/unternehmen/salzburg/330756/index.do" target="_blank">Artikel</a> über Stephan Waltl, der 20.000 Hoteldirektoren sucht. Diese sollen 99 EURO investieren, um ein Hotel zu übernehmen und gemeinsam zu managen.</p>
<p>Unter <a title="www.Own-Hotel.com" href="http://www.Own-Hotel.com" target="_blank">Own-Hotel.com</a> findet man weitere Informationen. Angesichts der hohen Anzahl an gesuchten Investoren und dem relativ hohem Preis, erscheint mir das Projekt sehr ehrgeizig. Selbst das Projekt <a title="www.deinfussballclub.de" href="http://www.deinfussballclub.de/" target="_blank">DeinFussballClub</a> hat nach mehreren Monaten erst gut 6.000 Fans gewinnen können. Und man muss davon ausgehen, dass bei einem Fussballverein die emotionale Bindung und das Begeisterungspotenzial höher ist, als bei der Verwaltung eines Hotels. Stephan Waltl berichtet auch in seinem ganz frischem Blog über die Fortschritte im Projekt.</p>
<p>Autor: Andreas Illig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/06/19/20000-hoteldirektoren-in-osterreich-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen zum Nulltarif bei VW</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/06/11/ideen-zum-nulltarif-bei-vw/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/06/11/ideen-zum-nulltarif-bei-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[In Spiegel Online fand sich gestern ein Artikel zu einem Projekt, in dem sich VW Ideen von Designstudenten holt. Das &#8220;Volkswagen Zubehör Designforum&#8221; fand schon zum 10. mal statt. Ohne jetzt näher den Hintergrund zu diesem Forum zu kennen, erscheinen mir 12 StudentInnen mit 18 Ideen doch relativ wenig. Ein wirklicher Crowdsourcing-Ansatz ist das nicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.spiegel.de" target="_self">Spiegel Online</a> fand sich gestern ein <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,558486,00.html" target="_blank">Artikel</a> zu  einem Projekt, in dem sich VW Ideen von Designstudenten holt. Das &#8220;Volkswagen Zubehör Designforum&#8221; fand schon zum 10. mal statt.</p>
<p>Ohne jetzt näher den Hintergrund zu diesem Forum zu kennen, erscheinen mir 12 StudentInnen mit 18 Ideen doch relativ wenig. Ein wirklicher Crowdsourcing-Ansatz ist das nicht. Es ist wohl eher eine getarnte Rekruting-Maßnahme zu sein. Als Belohnung gibt es für 4 Studenten ein Praktikum bei VW.</p>
<p>Ein interessante Belohnung für eine Creativ-Community sieht sicher anders aus (z.B. Prototyp-Entwicklung direkt bei VW, Besichtigung der Produktion, Gespräche mit Chefdesigner, usw.)</p>
<p>Wo sind die wirklich spannenden mit:mach-Projekte bei den Autoherstellern? Warum wird das Wissen der Kunden nicht stärker genutzt?</p>
<p>Welche Ideen zum Thema Autos und Autozubehör fallen Ihnen ein?</p>
<p>Autor: Andreas Illig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/06/11/ideen-zum-nulltarif-bei-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;mit:machen&quot;-Projekt: Fans kaufen einen Fußballverein</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2008/06/04/mitmachen-projekt-fans-kaufen-einen-fusballverein/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2008/06/04/mitmachen-projekt-fans-kaufen-einen-fusballverein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispiel für ein &#8220;mit:machen&#8221;-Projekt: Auf der Seite www.deinfussballclub.de können sich FANS des Traditionsvereins Fortuna Köln eintragen und Co-Manager werden. Sobald sich 30.000 Mitglieder gefunden haben, die bereit sind jährlich einen Beitrag von EUR 39,95 zu zahlen, wird das Projekt voll starten. Die Mitglieder können abstimmen über Mannschaftsaufstellung, Taktik, Ein- und Verkäufe von Spielern, Personalentscheidungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http//www.deinfussballclub.de/Portals/_default/Skins/dfc2008/img/Logo.png"></a><a href="http://www.machen.de/wp-content/uploads/2008/06/Dein-Fußball-Logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3633" title="Dein Fußball Logo" src="http://www.machen.de/wp-content/uploads/2008/06/Dein-Fußball-Logo.png" alt="" width="112" height="101" /></a>Ein Beispiel für ein &#8220;mit:machen&#8221;-Projekt: Auf der Seite <a href="http://www.deinfussballclub.de" target="_blank">www.deinfussballclub.de</a> können sich FANS des Traditionsvereins Fortuna Köln eintragen und Co-Manager werden. Sobald sich 30.000 Mitglieder gefunden haben, die bereit sind jährlich einen Beitrag von EUR 39,95 zu zahlen, wird das Projekt voll starten.</p>
<p>Die Mitglieder können abstimmen über Mannschaftsaufstellung, Taktik, Ein- und Verkäufe von Spielern, Personalentscheidungen, Vereinsmanagement, Trikotdesign, Merchandising, Anliegen der Fans.</p>
<p>Vorbild dieses Projektes ist <a href="http://www.myfootballclub.co.uk" target="_blank">www.myfootballclub.co.uk</a> aus England. Hier haben 50.000 Fans den Club Ebbsfleet United FC gekauft und managen ihn gemeinsam.</p>
<p>So wird der Fan von der &#8220;Couch-Potato&#8221; zum Mit:Macher.</p>
<p>Das Stichwort für solche Projekte ist Crowdsourcing, im Deutschen vielleicht am besten übersetzbar mit &#8220;Schwarmintelligenz&#8221; (s.a. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing" target="_blank">Wikipedia</a> ). In diesen Projekten werde Kinofilme produziert, Lexikas geschrieben, Aktieninvestitionen getätigt, Musikbands gemanaget usw.</p>
<p>Welche Beispiel sind noch denkbar? Eine Werbeagentur als Crowdsourcing-Projekt, oder eine Schule, ein landwirtschaftlicher Betrieb (z.B. für die Milchproduktion <img src='http://www.machen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ), eine Eventagentur usw.</p>
<p>Wir stehen hier sicher erst am Anfang einer spannenden Entwicklung.</p>
<p>Autor: Andreas Illig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2008/06/04/mitmachen-projekt-fans-kaufen-einen-fusballverein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 15/32 queries in 0.033 seconds using disk: basic

Served from: www.machen.de @ 2012-02-08 08:03:08 -->
