

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machen.de &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.machen.de/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.machen.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Glück, Erfolg und Gesundheit? Sieben gute Vorsätze 2012.</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2012/01/09/gluck-erfolg-und-gesundheit-sieben-gute-vorsatze-2012/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2012/01/09/gluck-erfolg-und-gesundheit-sieben-gute-vorsatze-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundeninformation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Business Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Leibrecht]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[quadratmeter.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Für Ihre Gesundheit oder besser gesagt für Ihr &#8220;Betriebliches Gesundheitsmanagement&#8221; empfehle ich Ihnen die Dienstleistung meiner Frau Iris (Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement IHK). Was Ihren Erfolg im Business betrifft, hier sieben gute Vorsätze für 2012 als Vorteil für unsere Kunden: Mehr Platz: Unser Büro-Umzug in das neue &#8220;complex2&#8221; &#8211; Mit spitzen Ausblick in jede Himmelsrichtung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Ihre Gesundheit oder besser gesagt für Ihr &#8220;<a title="Betriebliches Gesundheitsmanagement - Iris Leibrecht, Zirndorf" href="http://www.beyers-aktivpark.de/blog/fuer-alle/betriebliche-gesundheitsforderung-bgm/" target="_blank">Betriebliches Gesundheitsmanagement</a>&#8221; empfehle ich Ihnen die Dienstleis<wbr>tung meiner Frau Iris (Fachkraft für betrieblic<wbr>hes Gesundheit<wbr>smanagemen<wbr>t IHK). Was Ihren Erfolg im Business betrifft, hier <strong>sieben gute Vorsätze für 2012 als Vorteil für unsere Kunden:</strong></wbr></wbr></wbr></wbr></p>
<ol>
<li>Mehr Platz: Unser Büro-Umzug in das neue &#8220;<a title="Neues Büro - Büroflächen Fürth mieten" href="http://www.complex2.de" target="_blank">complex2</a>&#8221; &#8211; Mit spitzen Ausblick in jede Himmelsrichtung.</li>
<li>Mehr Power:<a title="Business Webhosting Fürth" href="http://www.machen.de/internet/leistungen/webhosting/"> Business-Hosting</a> mit der neuesten Server-Technologie, neuen Produkten und verbessertem Support.</li>
<li>Mehr Internet: Online-Marketing mit QR-Codes und Mobile-Websites sowie Komplett-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in WordPress, TYPO3 und Joomla!.</li>
<li>Mehr Kontakte: Ein &#8220;<a title="Social Media Marketing in Fürth mit dem Social Media Buffet von machen.de" href="http://www.machen.de/internet/leistungen/socialmedia/">Social-Media-Buffet</a>&#8221; für Ihre Kunden mit <a title="machen.de bei Facebook - gefällt mir!" href="http://www.facebook.de/machen.de" target="_blank">Facebook</a> &amp; Co. &#8211; Konzept, Beratung, Coaching und Betreuung.</li>
<li>Mehr Immobilien-Marketing: Vertriebsunterstützung für Bauträger mit dem neuen Angebot von <a title="Immobilie kaufen - für Eigennutzer oder für Kapitalanleger" href="http://www.quadratmeter.de" target="_blank">quadratmeter.de</a></li>
<li>Mehr Betreuung: Ziele definieren, Ideen finden, neue Wege gehen, Erfolge messbar machen. In Workshops und persönlichen Terminen.</li>
<li>Natürlich kümmern wir uns weiterhin um Ihre Werbung und Ihre Öffentlichkeitsarbeit &#8211; partnerschaftlich mit Herz, Hand und Verstand für zielführende Projekte.</li>
</ol>
<p>Sprechen Sie <a title="Michael Leibrecht" href="http://www.machen.de/agentur/das-team/michael-leibrecht/">mit mir</a> über Ihre Wünsche und Ideen. Ihr <a title="Michael Leibrecht" href="http://www.machen.de/agentur/das-team/michael-leibrecht/">Michael Leibrecht</a> und <strong>das machen.de Team wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2012/01/09/gluck-erfolg-und-gesundheit-sieben-gute-vorsatze-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freude machen</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2011/12/23/freude-machen/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2011/12/23/freude-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Wycik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeninformation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freude machen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis-Stiftung Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden, Partner und Freunde: Weihnachten ist das Fest der Liebe und Sylvester ist die Zeit der guten Vorsätze. Und dabei geht es stets um eines: Freude! Deshalb haben wir in diesem Jahr eine Wunschmaschine gebaut, die Ihnen und Ihren Lieben freude bringen wird. Und für jeden Ihrer Wünsche spenden wir einen Euro an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kunden, Partner und Freunde: Weihnachten ist das Fest der Liebe und Sylvester ist die Zeit der guten Vorsätze. Und dabei geht es stets um eines: Freude! Deshalb haben wir in diesem Jahr eine Wunschmaschine gebaut, die Ihnen und Ihren Lieben freude bringen wird. Und für jeden Ihrer Wünsche spenden wir einen Euro an die Landkreis-Stiftung. Das bringt Menschen Freude die fremde Hilfe gut gebrauchen können.  Machen Sie mit? Hier: <a title="freude.machen.de" href="http://freude.machen.de" target="_blank">freude.machen.de</a> &#8211; bis 12.01.12.</p>
<p>Vom 24. Dezember 2011 bis 8. Januar 2012 sind wir für Notfälle per E-Mail erreichbar. Nutzen Sie einfach unser <a title="Kontaktformular" href="agentur/kontakt/">Kontaktformular</a> oder schreiben Sie an <a href="mailto:kontakt@machen.de">kontakt@machen.de</a>. Ein <strong>frohes Weihnachtsfest</strong> und ein gesundes, erfolgreiches und freudiges <strong>neues Jahr</strong> wünscht Ihnen, Ihr Team von machen.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2011/12/23/freude-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlichkeitsanalyse: Herz, Hand, Verstand – wo liegen meine Stärken?</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2011/04/08/personlichkeitsanalyse-herz-hand-verstand-%e2%80%93-wo-liegen-meine-starken/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2011/04/08/personlichkeitsanalyse-herz-hand-verstand-%e2%80%93-wo-liegen-meine-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Fruh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[machen.de hat jetzt eine Facebook Anwendung (Persönlichkeitsanalyse) entwickelt bei der du dich 12 Fragen lang mit dir selbst beschäftigst. Du wirst mehr über dich selbst erfahren. Beantworte Fragen die sich auf dein Verhalten, Vorlieben und deine Lebensweise beziehen. Die Persönlichkeitsanalyse verrät dir dann ob du ein Macher, ein Denker oder ein Fühler bist. Im Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Werbeagentur " href="http://www.machen.de">machen.de </a>hat jetzt eine Facebook Anwendung (<strong>Persönlichkeitsanalyse</strong>) entwickelt bei der du dich 12 Fragen lang mit dir selbst beschäftigst. Du wirst mehr über dich selbst erfahren.</p>
<p>Beantworte Fragen die sich auf dein Verhalten, Vorlieben und deine Lebensweise beziehen. Die <strong>Persönlichkeitsanalyse </strong>verrät dir dann ob du ein Macher, ein Denker oder ein Fühler bist. Im Ergebnis wird außerdem in Prozentzahl  angezeigt in wie weit die einzelnen Persönlichkeitsprofile auf dich zutreffen. Und wenn du mehr über deine Persönlichkeit erfahren hast, dann teile es doch gleich deinen Freunden mit indem du es auf deine Pinnwand postest.</p>
<p>Vielleicht bist du ein Mensch mit viel Herz und wenig Verstand?  Finde heraus wo deine speziellen Kompetenzen liegen mit der Persönlichkeitsanalyse von machen.de unter <a title="persönlichkeitsanalyse" href="http://apps.facebook.com/herz-hand-verstand" target="_blank">http://apps.facebook.com/herz-hand-verstand</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2011/04/08/personlichkeitsanalyse-herz-hand-verstand-%e2%80%93-wo-liegen-meine-starken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Fanseiten entwickeln sich zu einem wichtigen Marketinginstrument</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2010/04/21/facebook-fanseiten-entwickeln-sich-zu-wichtigsten-marketinginstrumenten/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2010/04/21/facebook-fanseiten-entwickeln-sich-zu-wichtigsten-marketinginstrumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vroni Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanseite Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketinginstrument Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.machen.de/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[„[...] now marketers are going to be a part of the conversation.“ Mark Zuckerberg, Founder of facebook.com Im Februar 2004 ins Leben gerufen, ist Facebook mittlerweile zu einem der größten und populärsten sozialen Netzwerk herangewachsen. Eigenen Angaben zufolge sind derzeit 400 Millionen Nutzer registriert. Facebook gilt als eines der aussichtsreichsten Internet-Unternehmen überhaupt, mit einem geschätzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.machen.de/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-Fanseite-von-machen.de_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4059" title="Facebook Fanseite von machen.de" src="http://www.machen.de/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-Fanseite-von-machen.de_-109x95.jpg" alt="" width="109" height="95" /></a> <strong>„[...] now marketers are going to be a part of the conversation.“<br />
Mark Zuckerberg, Founder of facebook.com</strong></p>
<p>Im Februar 2004 ins Leben gerufen, ist Facebook mittlerweile zu einem der größten und populärsten sozialen Netzwerk herangewachsen. Eigenen Angaben zufolge sind derzeit 400 Millionen Nutzer registriert. Facebook gilt als eines der aussichtsreichsten Internet-Unternehmen überhaupt, mit einem geschätzten Wert von 15 Milliarden Dollar.</p>
<p>Soviel steht fest: Wer sich anmeldet, ist offen für Kommunikation und Interaktion. Hier werden Informationen ausgetauscht und Diskussionen geführt. Und längst sind es nicht nur private Nutzer, die man hier findet. Zwischenzeitlich haben viele Unternehmen das Potential von Facebook als wichtigstes Marketinginstrument zur Kundengewinnung bzw. -bindung entdeckt und erstellen emsig ihre eigenen Profilseiten.<span id="more-4030"></span></p>
<p>Wichtig ist natürlich auch eine eigene URL  (<a title="Facebook Fanseite von machen.de" href="http://www.facebook.com/machen.de" target="blank">zum Beispiel  www.facebook.com/machen.de</a>) zu haben. Dies ist schon ab 25 Fans möglich. Übrigens: Eine Fanseite auf Facebook ist nicht identisch mit einer Homepage, die ja bekanntermaßen auf einseitige Kommunikation ausgelegt ist. Gerade der interaktive Aspekt ist es, den es bei Planung und Einrichtung zu beachten gilt.</p>
<p>Entschließt sich ein User, im Idealfall, zum „Fan“ einer Seite zu werden, dann erfährt automatisch das eigene Netzwerk davon. Dies funktioniert in der Regel noch schneller als Mundpropaganda: ein vom System generierter Hinweis erscheint auf den Profilen aller eingetragenen Freunde  &#8211;  Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Kontakten sind hier keine Seltenheit. Aber nur wer dem Nutzer einen wirklichen Mehrwert (exklusive Informationen, einen sinnvollen Service, Unterhaltung) anbietet, kann ihn für sich gewinnen und profitiert von häufigen Besuchen und aktiver Nutzung der Fanseite.</p>
<p>Vorsicht  &#8211; zu viel Networking wird bestraft:  Wer seine „Fans“ mit Informationen überschwemmt, dem droht der „Verbergen“ Button. Untersuchungen haben gezeigt, dass dies nur in den aller seltensten Fällen rückgängig gemacht wird.</p>
<p>Unser Tipp: Machen Sie sich jetzt bereit für neue Erfahrungen mit dem derzeit wichtigsten Marketinginstrument! Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden, Fans – Ihrer Community. Immer mehr Unternehmen werden sich in den nächsten Jahren auf Facebook platzieren, das ist klar.</p>
<p>Übrigens: Wir haben eine neue kleine <a title="Facebook Fanseite von machen.de" href="http://www.facebook.com/machen.de" target="blank">Microsite</a> auf unserer Facebook Fanseite und zum Abschluss die aktuellen Zahlen dieser Woche von unserer Fanseite:  +4 Neue Fans (169 Fans insgesamt) | 2 Pinnwandeinträge, Kommentare und Verwendungen von „Gefällt mir“  (6 letzte Woche) | 536 Besucher (453 Besucher letzte Woche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2010/04/21/facebook-fanseiten-entwickeln-sich-zu-wichtigsten-marketinginstrumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet &quot;Social Media&quot;</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2009/10/01/was-bedeutet-social-media/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2009/10/01/was-bedeutet-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Seminare für Unternehmer und Existenzgründer: seminar.machen.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social Media Seminare</strong> für Unternehmer und Existenzgründer: <a href="http://seminar.machen.de">seminar.machen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2009/10/01/was-bedeutet-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Xing, Flickr, Facebook und Twitter für Unternehmen im Klee-Center Nürnberg</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2009/05/27/uber-xing-flickr-facebook-und-twitter-fur-unternehmen-im-klee-center-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2009/05/27/uber-xing-flickr-facebook-und-twitter-fur-unternehmen-im-klee-center-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Leibrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerkmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Das Amt für Wirtschaft in Nürnberg möchte auf eine Veranstaltung des Klee-Centers der Stadt Nürnberg aufmerksam machen: 2. Unternehmertreff am 18. Juni 2009 um 18:00 Uhr im Klee-Center Nürnberg, Kleestr. 21-23 Nutzen Sie das informelle Netzwerk von Selbständigen, informieren Sie sich bei einem interessanten Kurzvortrag, und vor allen Dingen, nehmen Sie die Möglichkeit zum gegenseitigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Amt für Wirtschaft in Nürnberg möchte auf eine Veranstaltung des Klee-Centers der Stadt Nürnberg aufmerksam machen:</p>
<p><strong>2. Unternehmertreff<br />
am 18. Juni 2009 um 18:00 Uhr<br />
im Klee-Center Nürnberg, Kleestr. 21-23</strong></p>
<p>Nutzen Sie das informelle Netzwerk von Selbständigen, informieren Sie sich bei einem interessanten Kurzvortrag, und vor allen Dingen, nehmen Sie die Möglichkeit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und Kennenlernen wahr.</p>
<p>Kurzvortragsthema ist:<br />
<strong><br />
Facebook, Twitter, Flickr und Co.<br />
Neue Kommunikationskanäle im Web 2.0, Hype oder Flop?</strong></p>
<p>Referent: Stefan Frisch</p>
<p>Immer mehr Unternehmen beginnen, sich mit den neuen Kommunikationskanälen auseinanderzusetzen, denn die Frage ist: Müssen Unternehmen vielleicht künftig diese Kanäle nutzen, um ihre Kunden ansprechen zu können?</p>
<p>Nach einer Einführung in Xing, Flickr, Facebook, LinkedIn, Twitter, Doodle und einige andere Dienste, die gerade im Internet entstehen, zeigt der Marketingberater Stefan Frisch Möglichkeiten auf, wie man als Unternehmen diese Kanäle aktiv nutzen kann.</p>
<p>Der offizielle Teil wird gegen 20 Uhr beendet sein, danach besteht Gelegenheit zur Diskussion bzw. Erfahrungsaustausch.</p>
<p>Fragen zur Veranstaltung beantwortet Ihnen gerne Geschäftsführer Dietrich Fleisch, Tel. 0911/2398-9000.</p>
<p>Eine Information von Christa Maly, Amt für Wirtschaft der Stadt Nürnberg, Theresienstraße 9, 90402 Nürnberg, Tel. 0911/231-5797, Fax: 0911/231-8525</p>
<p>Übrigens: Eine Seminar-Reihe zu diesen und ähnlichen Themen für Unternehmer und Existenzgründer finden Sie bei <a href="http://seminar.machen.de">http://seminar.machen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2009/05/27/uber-xing-flickr-facebook-und-twitter-fur-unternehmen-im-klee-center-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook liefert ein schlechtes Beispiel für Werbung</title>
		<link>http://www.machen.de/blog/2009/03/11/facebook-liefert-ein-schlechtes-beispiel-fur-werbung/</link>
		<comments>http://www.machen.de/blog/2009/03/11/facebook-liefert-ein-schlechtes-beispiel-fur-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Illig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machen.de/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Facebook liefert für mich ein wirklich schlechtes Beispiel, wie Werbung in sozialen Netzwerken eingesetzt werden kann. Während die Werbewelt noch rätselt, wie sie das Potenzial von sozialen Netzwerken nutzen kann, baut Facebook Bannerwerbung der übelsten Sorte ein. Es wird dem Nutzer suggeriert, dass er neue Nachrichten hat und dass er von einem Seiner Facebook-Freunde zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook liefert für mich ein wirklich schlechtes Beispiel, wie Werbung in sozialen Netzwerken eingesetzt werden kann. Während die <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612124,00.html" target="_blank">Werbewelt</a> noch rätselt, wie sie das Potenzial von sozialen Netzwerken nutzen kann, baut Facebook Bannerwerbung der übelsten Sorte ein.</p>
<p><a href="http://www.machen.de/wp-content/uploads/2009/03/facebook_iq_test1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="facebook_iq_test1" src="http://www.machen.de/wp-content/uploads/2009/03/facebook_iq_test1.jpg" alt="facebook_iq_test1" width="500" /></a></p>
<p>Es wird dem Nutzer suggeriert, dass er neue Nachrichten hat und dass er von einem Seiner Facebook-Freunde zu einem IQ-Test herausgefordert wird. So ist es mir gestern gegangen. Ich klicke mich durch den IQ-Test durch, wundere mich schon, wer meiner Freunde mich denn nun herausgefordert hat und stutze, als nach meiner Handy-Nummer gefragt wird. Darauf scrolle ich die Seite etwas herunter und erkenne, dass ich nur noch wenige Klicks von einem Klingelton-Abo für 4,99 EURO pro Woche entfernt bin.</p>
<p>Ich bin wirklich schwer enttäuscht von Facebook, dass sie so das Vertrauen Ihrer Kunden missbrauchen. So funktioniert Werbung auf keinen Fall !!!</p>
<p>Blog-Autor: <a title="XING Andreas Illig" href="http://www.xing.com/profiles/Andreas_Illig" target="_self">Andreas Illig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.machen.de/blog/2009/03/11/facebook-liefert-ein-schlechtes-beispiel-fur-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 19/38 queries in 0.034 seconds using disk: basic

Served from: www.machen.de @ 2012-02-08 07:01:49 -->
